楚勝牌CSC5181XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5181XZWD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250×2550×3320,3520,3720 | 貨廂尺寸/mm | 6200,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10515,10450,10060,9995 |
整備質(zhì)量(kg) | 7355,7810 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。廂體頂部封閉不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸采用空氣懸架。選裝ETC。選裝制冷機(jī)組,選裝后處理隔熱罩。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,后處理左右安裝位置。 |
楚勝牌CSC5181XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1430/2285, |
楚勝牌CSC5181XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.34311b.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園