楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5320TQPD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3500,3880 | 貨廂尺寸/mm | 9400×2400/2350×800 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20500,20435,19985,19920 |
整備質(zhì)量(kg) | 11370,11885 | 準乘人數(shù) | 2 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車為危險品運輸車.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面為圓形,直徑為120mm,下邊緣離地高500mm。選裝后部無液壓升降尾板,選裝后部無尾板時,后防護螺栓連接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風商用車”企業(yè)標識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機DDi75E350-60對應(yīng)油耗值為38.1L/100km。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu)。選裝蓄電池及儲氣筒左右安裝位置,選裝后處理隔熱板。 |
楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860, |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1480/2095 |
楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.34311b.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園